Rampenhalle mit 24 Stunden Genehmigung
Nettomiete | Fläche | |
auf Anfrage | ca. 1.790,00 m² |
kalaydo.de-Code | a038a6cb |
Anzeige vom | 19.06.2017 |
Objekt-Nr. | 2FSW744 |
Referenznummer | 1596 |
Nettomiete | auf Anfrage |
Miete (netto) monatl. je m². | 6,50 € |
Mieterprovision | 3 Bruttogesamtmonatsmieten zzgl. MwSt. |
Stadt | 85221 Dachau |
Objekttyp | Halle |
Kategorie | Hallen/Industriefläche |
Bezugsfrei ab | 01.08.2018 |
Fläche | ca. 1.790,00 m² |
Baujahr | 1992 |
Laderampe |
Energieträger | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Gebäudetyp | Nicht-Wohngebäude |
Baujahr laut Energieausweis | 0 |
Endenergieverbrauch Wärme | 65,40 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Strom | 22,70 kWh/(m²*a) |
Gültigkeit | bis 30.06.2024 |
Gewerbegebiet Dachau-Ost
Anbindung an alle Autobahnen
Busverbindung zum S-Bahnhof Dachau
Andienung über Rampe
Hallenhöhe 6,80 m aufsteigend auf 9 m
Starkstrom
Beheizt
Hallengesamtfläche: ca. 1.790 m²
Halle: ca. 1.200 m² (leer, ohne Einbauten)
Verkehrsfläche anteilig: ca. 1.200 m²
Halle erweiterbar mit ca. 590 m² (Eckhalle)
Verkehrsfläche anteilig: ca. 590 m²
Zugang zum Souterrain von außen: ca. 113 m²
Büro und Sozialräume WC mit Duschanlagen
2 Aufenthaltsräume mit Küchenanschluss
2 Büroräume: ca. 32 m²
Miete: € 6,50 / m²
Zzgl. Nebenkosten
Zzgl. gesetzl. MwSt.
Kaution: 3 Monatsmieten
Mietercourtage: 3 Bruttogesamtmonatsmieten zzgl. gesetzl. MwSt.
Gewerbesteuerhebesatz: 350
Gesamtfläche: 1790,00 m², Bürofläche: 113,00 m²