Gut vermietete Einzelhandelsfläche
Kaufpreis | Fläche | |
890.000,00 € | ca. 1.345,00 m² |
kalaydo.de-Code | a032c5bd |
Anzeige vom | 01.06.2017 |
Objekt-Nr. | 2JEPQ4L |
Referenznummer | 1030802 |
Kaufpreis | 890.000,00 € |
Käuferprovision | Nachweis-/Vermittlungsprovision: 5 % vom Kaufpreis zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (= 5,95%), fällig bei Abschluss eines notariellen Kaufvertrages, zahlbar vom Käufer. |
Stadt | 31224 Peine |
Objekttyp | SB-Markt |
Kategorie | Renditeobjekt |
Fläche | ca. 1.345,00 m² |
Baujahr | 1985 |
Personenaufzug |
Energieträger | Fernheizung, Gas |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Gebäudetyp | Nicht-Wohngebäude |
Baujahr laut Energieausweis | 0 |
Wesentliche Energieträger | Gas |
Endenergiebedarf Wärme | 153,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 29,30 kWh/(m²*a) |
Gültigkeit | 01.04.2017 bis 01.04.2027 |
- EG: Verkaufsraum ca. 985 m²
- OG: diverse Räume ca. 360 m²
- Vordach
- 1 Personenaufzug
- 1 Lastenaufzug (2,5 to.)
- 31 KFZ-Stellplätze
- Bodenbelag Fliesen
- Automatiktür
- Mietvertrag bis 08.2021
- MV-Verlängerung bis 2024 möglich
- AAA-Mieter
- Netto-ME.: 60.000,- € p.a.
Gut vermietete Einzelhandelsfläche mit ca. 1.345 m² in der Peiner Innenstadt.
2 Etagen, modernisiert
Ist-Mieteinnahmen pro Jahr: 60.000 EUR
31224 Peine