Wohnen im Herzen der Oststadt!
Kaltmiete | Wohnfläche | Zimmer |
252,00 € | ca. 45,89 m² | 2 |
kalaydo.de-Code | a0382feb |
Anzeige vom | 17.06.2017 |
Objekt-Nr. | 2FGVK43 |
Referenznummer | 46700.13104.022 |
Kaltmiete | 252,00 € |
Nebenkosten | 98,00 € |
Heizkosten | 42,00 € (Heizkosten in Warmmiete enthalten) |
Warmmiete | 350,00 € |
Miete (netto) monatl. je m². | 5,49 € |
Kaution | 756,00 € |
Stadt | 17036 Neubrandenburg |
Straße | Rudolf-Virchow-Straße 11 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Kategorie | Wohnung |
Geschoss | 5. Obergeschoss |
Bezugsfrei ab | sofort |
Zimmer | 2.0 |
Wohnfläche | ca. 45,89 m² |
Bad mit Wanne | |
Baujahr | 1975 |
Energieträger | Fernheizung |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Gebäudetyp | Wohngebäude |
Baujahr laut Energieausweis | 0 |
Endenergieverbrauch | 75,00 kWh/(m²*a) - Warmwasser enthalten |
Gültigkeit | bis |
Begegnungsstätte im Wohngebiet, Einkauf, Ärzte, Apotheken in der Nähe, Fitnesscenter im Wohngebiet, gepflegtes Wohnumfeld, gute Parkplatzsituation im Wohnumfeld, Kita im Wohngebiet, Lindetal- und Waldnähe, Schule im Wohngebiet, Spielplatz
Lage im Bau: links, modernisiert
Rudolf-Virchow-Straße 11, 17036 Neubrandenburg