Wohnungsangebot Sankt-Josef-Straße 21f
Kaltmiete | Wohnfläche | Zimmer |
311,56 € | ca. 67,73 m² | 3 |
kalaydo.de-Code | a037c217 |
Anzeige vom | 15.06.2017 |
Objekt-Nr. | 2JQE44X |
Referenznummer | 811-0-0308 |
Kaltmiete | 311,56 € |
Nebenkosten | 134,78 € |
Heizkosten | (Heizkosten in Warmmiete enthalten) |
Warmmiete | 446,34 € |
Stadt | 39130 Magdeburg |
Straße | Sankt-Josef-Straße 21f |
Kategorie | Wohnung |
Geschoss | 4. Obergeschoss |
Bezugsfrei ab | sofort |
Zimmer | 3.0 |
Wohnfläche | ca. 67,73 m² |
Baujahr | 1985 |
Energieträger | Fernheizung |
Heizungsart | Zentralheizung |
Art: VERBRAUCH
Skala: 96.15
Neu Olvenstedt
Am westlichen Rand von Olvenstedt liegt die Sankt-Josef-Straße. Unsere Mehrfamilienhäuser bieten hier Wohnungszuschnitte sowohl für den Single als auch für die mehrköpfige Familie. Großzügig angelegte und verkehrsfreie Innenhöfe bieten ideale Bedingungen für Ruhe und Entspannung. Die gute Infrastruktur und die Nähe zum Einkaufscenter Florapark bieten weitere Vorzüge. Stellplätze sind über die Genossenschaft ausreichend vorhanden.
Nutzfläche: 67,73 m², Anzahl der Schlafzimmer: 1, Anzahl der Badezimmer: 1, Anzahl Balkone und Terrassen: 1, 6 Etagen, modernisiert
Sankt-Josef-Straße 21f, 39130 Magdeburg